Информация о зачисленных воспитанниках в МБУ детский сад № 36 «Якорек» (3)

№ п/п Номер путевки Группа  Дата зачисления
53 36440/ВА/16040748109 А младшая 41-Д от 01.08.2016г.
54 36440/ВА/1604072799 А младшая 41-Д от 01.08.2016г.
55 36440/ВА/16040779851 А младшая 41-Д от 01.08.2016г.
56 36440/ВА/16040716768 А ясельная 41-Д от 01.08.2016г.
57 36440/ВА/16060118092 Б младшая 41-Д от 01.08.2016г.
58 36440/ВА/ 16070517007 Б средняя 41-Д от 01.08.2016г.
59 36440/ВА/1607057871 А младшая 52-Д от 05.08.2016г.
60 36440/ВА/1606016935 А младшая 57-Д от 08.08.2016г.
61 36440/ВА/1604072913 А ясельная 57-Д от 08.08.2016г.
62 36440/ВА/16040769149 А ясельная 62-Д от 11.08.2016г.
63 36440/ВА/16040777176 А ясельная 62-Д от 11.08.2016г.
64 36440/ВА/1608034038 А младшая 64-Д от 15.08.2016г.
65 36440/ВА/1607057595 А младшая 64-Д от 15.08.2016г.
66 36440/ВА/1607057452 А младшая 64-Д от 15.08.2016г.
67 36440/ВА/1607054892 А младшая 64-Д от 15.08.2016г.
68 36440/ВА/1607059058 А ясельная 64-Д от 15.08.2016г.
69 36440/ВА/16040716795 А ясельная 64-Д от 15.08.2016г.
70 36440/ВА/16040743916 А ясельная 64-Д от 15.08.2016г.
71 36440/ВА/160803971 А младшая 69-Д от 18.08.2016г
72 36440/ВА/16040763252 А ясельная 69-Д от 18.08.2016г.
73 36440/ВА/16040732722 А ясельная 69-Д от 18.08.2016г.
74 36440/ВА/16060110321 А ясельная 69-Д от 18.08.2016г.
75 36440/ВА/1608034038 А младшая 69-Д от 18.08.2016г.
76 36440/ВА/1608033967 А ясельная 70-Д от 22.08.2016г.
77 Обмен  А ясельная 70-Д от 22.08.2016г.
78 36440/ВА/16040745317 А младшая 74-Д от 24.08.2016г.
79 36440/ВА/16040731368 А младшая 75-Д от 25.08.2016г.
80 36440/ВА/16040723518 А младшая 75-Д от 25.08.2016г.
81 36440/ВА/1604077302 А ясельная 75-Д от 25.08.2016г.
82 36440/ВА/16070511593 А ясельная 75-Д от 25.08.2016г.
83 36440/ВА/16070511600 А ясельная 75-Д от 25.08.2016г.
84 36440/ВА/16060121578 А ясельная 75-Д от 25.08.2016г.
85 36440/ВА/16060112702 А младшая 76-Д от 26.08.2016г.
86 36440/ВА/16060124646 А младшая 76-Д от 26.08.2016г.
87 36440/ВА/16060124655 А младшая 76-Д от 26.08.2016г.
88 36440/ВА/1606014054 А смешанная дошкольная 76-Д от 29.08.2016г.
89 36440/ВА/1607059502 А ясельная 76-Д от 29.08.2016г.
90 36440/ВА/ 16040746129 А младшая  83-Д от 31.08.2016г.
91 36440/ВА/1606013652  Б подготовительная  82-Д от 31.08.2016г.
92  36440/ВА/1606018666  Б подготовительная  82-Д от 31.08.2016г. 
93 36440/ВА/1606019335 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
94 36440/ВА/1606019460 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
95 36440/ВА/16060111133 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
96 36440/ВА/16060113024 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
97 36440/ВА/16060114185 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
98 36440/ВА/16060114194 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
99 36440/ВА/16060119402 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
100 36440/ВА/16070515937 Б подготовительная 82-Д от 31.08.2016г.
101 36440/ВА/1606018229 Б смешанная дошкольная 82-Д от 31.08.2016г.
102 36440/ВА/16060111776 Б смешанная дошкольная 82-Д от 31.08.2016г.
103 36440/ВА/16070514448 Б смешанная дошкольная 82-Д от 31.08.2016г.
104 36440/ВА/16040746129 А младшая 83-Д от 31.08.2016г. 
105 36440/ВА/16040737898 А младшая 85-Д от 01.09.2016г.
106 36440/ВА/1609014058 Б первая младшая 87-Д от 05.09.2016г.
107 36440/ВА/16040718926 А первая младшая 87-Д от 05.09.2016г.
108 36440/ВА/160817766107 Б первая младшая 89-Д от 08.09.2016г.
109 36440/ВА/160817766376 Б первая младшая 89-Д от 08.09.2016г.
110 36440/ВА/1609014860 А смешанная дошкольная 89-Д от 08.09.2016г.
111 36440/ВА/160817766223 Б вторая младшая 92-Д от 12.09.2016г.
112 36440/ВА/160817771770 А средняя 92-Д от 12.09.2016г.
113 36440/ВА/1609017082 А смешанная дошкольная 92-Д от 12.09.2016г.
114 36440/ВА/160817768613 А вторая ран.возраста 93-Д от 15.09.2016г.
115 36440/ВА/16040724018 А ясельная 93-Д от 15.09.2016г.
116 36440/ВА/160817766615 Б вторая младшая 95-Д от 16.09.2016г.
117 36440/ВА/1609011220 Б первая младшая 97-Д от 22.09.2016г.
118 36440/ВА/160817768579 А вторая ран.возраста 98-д от 26.09.2016г.
119 36440/ВА/1609231135 А первая младшая 98-Д от 26.09.2016г.
120 36440/ВА/1609239798 А вторая младшая 98-Д от 26.09.2016г.
121 36440/ВА/1609011257 А вторая младшая 98-Д от 26.09.2016г.
122 36440/ВА/1609239235 Б смешанная дошкольная 100-Д от 28.09.2016г.
123 36440/ВА/1609235676 А вторая ран.возраста 102-Д от 30.09.2016г.
124 36440/ВА/160817767320 А смешанная дошкольная 102-Д от 30.09.3016г.
125 36440/ВА/160901972 А вторая младшая 103-Д от 03.10.2016г.
126 36440/ВА/1609013709 А первая младшая 103-Д от 03.10.2016г.
127 36440/ВА/1609015725 А первая младшая 103-Д от 03.10.2016г.
128 36440/ВА/1609237184 Б вторая младшая 103-Д от 03.10.2016г.
129 36440/ВА/1609018081 А вторая ран.возраста 105-Д от 10.10.2016г.
130 36440/ВА/1609232312 Б первая младшая 106-Д от 13.10.2016г.
131 36440/ВА/1609239191 А  смешанная дошкольная 107-Д от 18.10.2016г.
132 36440/ВА/1610189322 А вторая младшая 109-Д от 20.10.2016г.
133 36440/ВА/16101810013 Б смешанная дошкольная 110-Д от 28.10.2016г.
134 36440/ВА/1610183300 Б первая младшая 115-Д от 07.11.2016г.
135 36440/ВА/1611035692 А средняя 116-Д от 08.11.2016г.
136 36440/ВА/1610184531 Б первая младшая 119-Д от 15.11.2016г.
137 36440/ВА/1610183596 Б первая младшая 124-Д от 28.11.2016г.
138 36440/ВА/1611306845 Б первая младшая 128-Д от 06.12.2016г.
139 36440/ВА/1611034229 Б первая младшая 129-Д от 06.12.2016г.
140 36440/ВА/1611035763 А средняя 131-Д от 07.12.2016г.
141 36440/ВА/17053027407 А первая младшая 44-Д от 13.07.2017г.
142 36440/ВА/17053027522 А средняя 45-Д от 17.07.2017г.
143 36440/ВА/17040634016 Б первая младшая 46-Д от 20.07.2017г.
144 36440/ВА/17040648608 А первая младшая 47-Д от 20.07.2017г.
Нравится